| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Groundhog Day
|
3
Birthdays:
ryaku (45)
|
4 | 5 | ||
| » | 6 - Week 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| » | 13 - Week 7 |
14
Valentine's Day
|
15 |
16
Birthdays:
nilfisk (52)
|
17
Birthdays:
bal (52)
|
18
Birthdays:
Blanbek (56)
|
19 |
| » | 20 - Week 8 | 21 |
22
Birthdays:
Swedishmeatball (52)
|
23 |
24
Birthdays:
panootz (59)
|
25 | 26 |
| » | 27 - Week 9 |
28
Birthdays:
hagen (59)
|
29 |